Приладова панель | Комбінована електронно-механічна в об'єднаному корпусі. Стрілочний тахометр. Цифрові спідометр и одометр, включена передача КПП. Блок світлодіодних індикаторів: нейтраль, низький рівень палива, дальнє світло, поворотники |
Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, з світлодіодними лампами. Габаритні вогні і покажчики поворотів зі світлодіодами. Додаткова стрічка зі світлодіодами |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів зі світлодіодами |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задній багажник | Немає |
Кофр для мотошолома | Немає |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Немає |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
Модель двигуна | FT163FML |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 11,0 / 15,0 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм |
|
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Нижній |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий [паперовий] на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,1 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелева, 7 |